МиФ
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Шашки-игра

Участников: 2

Перейти вниз

Шашки-игра Empty Re: Шашки-игра

Сообщение автор rimas Чт Июл 15, 2021 12:12 pm

Турнир,посвященый к дню корунации Короля Миндаугаса,русские шашки,быстрая программа,9 туров.6 июля 2021 года,гор.Йонава.
Окончательные результаты
1. Mykolas Valatka (Marijampolė) - 7,5 t.
2. Stasys Pulokas (Ukmergė)- 6
3. Emilijus Jurkynas (Kaunas)- 5,5
4. Valdas Veršulis (Anykščiai) - 5,5
5. Vincas Guogis (Kaunas) - 5,5
6. Romualdas Račinskas (Kėdainiai)- 5,5
7. Steponas Čerkauskis (Kaunas) - 5,5
8. Romualdas Čiplys (Kalvarija) - 5
9. Vladislovas Skapas (Ukmergė) - 5
10. Jonas Čižiūnas (Jonava) - 5
11. Ąžuolas Morkūnas (Kaunas) - 5
12. Albertas Duoba (Kaunas) - 4,5
13. Jonas Grišinas (Kėdainiai) - 4,5
14. Gerardas Jančiauskas (Kaunas) - 4,5
15. Vincas Čičelis (Ukmergė) - 4
16. Albertas Unikauskas (Ukmergė) - 4
17. Povilas Raila (Jonava) - 3,5
18. Marius Glinskas (Jonava) - 3
19. Satija Duobienė (Kaunas) - 0,5
20. Marius Skripraitis (Kaunas) - 0,5
Член СЛШК Литвы Р.Рачинскас(R.Račinskas)-шестой

rimas

Количество сообщений : 2021
Возраст : 67
Географическое положение : Vilnius
Дата регистрации : 2013-06-05

Вернуться к началу Перейти вниз

Шашки-игра Empty Re: Шашки-игра

Сообщение автор rimas Чт Июл 15, 2021 11:49 am

По немножку возвращается шашечная жизнь.
Чемпионат Литвы по стоклеточным шашкам среди ветеранов,19-20 июня 2021 года,гор.Алитус
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]
Член СЛШК Литвы А.Смайдрис(A.Smaidrys)-восьмой.
В прошлом году и вначале нынешнего было отменено очень много соревнований.Я лично не играл с января 2020 года.

rimas

Количество сообщений : 2021
Возраст : 67
Географическое положение : Vilnius
Дата регистрации : 2013-06-05

Вернуться к началу Перейти вниз

Шашки-игра Empty Re: Шашки-игра

Сообщение автор rimas Чт Июл 15, 2021 11:30 am

Фото призеров чемпионата Литвы по решению шашечных композиций,19-20 июня 2021 года Вильнюс.
А.Домчев,Р.Мацкявичюс,М.Шидла и гл. судья С.Пятраускас,а также общий снимок участников
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

rimas

Количество сообщений : 2021
Возраст : 67
Географическое положение : Vilnius
Дата регистрации : 2013-06-05

Вернуться к началу Перейти вниз

Шашки-игра Empty Re: Шашки-игра

Сообщение автор rimas Вс Янв 12, 2020 6:05 pm

ТУРНИР,ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 13-ОГО ЯНВАРЯ
г.Тракай,12-01-2020,русские шашки,классика,на партию участнику 12 мин.плюс 10 секунд за ход
80 участников,9 туров
No Name Club Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Domčev, Aleksej Vilnius 7.5 10:1 31:1 15:1 2:.5 3:.5 26:1 4:.5 13:1 7:1
2 Norkus, Domantas Šiauliai/Vilnius 7.5 54:1 53:1 25:1 1:.5 8:1 3:.5 13:1 4:.5 12:1
3 Aleknavičius, Vilius Kalvarija/Vilnius 7 51:1 14:1 27:1 13:1 1:.5 2:.5 7:1 5:.5 4:.5
4 Domarkas, Audrius Marijampolė 6.5 26:.5 42:1 34:1 30:1 5:.5 14:1 1:.5 2:.5 3:.5
5 Jurkynas, Emilijus Kaunas 6.5 38:1 47:1 37:.5 29:1 4:.5 8:.5 9:.5 3:.5 19:1
6 Veršulis, Valdas Anykščiai 6.5 57:1 34:.5 11:.5 47:1 14:0 24:.5 33:1 27:1 23:1
7 Kalasauskas, Saulius Kalvarija 6 62:1 20:.5 21:1 37:.5 22:1 10:1 3:0 9:1 1:0
8 Labutis, Vitas Marijampolė 6 61:1 41:1 30:.5 28:1 2:0 5:.5 37:1 19:.5 10:.5
9 Ribokas, Astijus Kupiškis 6 56:1 35:.5 39:.5 21:.5 29:1 20:1 5:.5 7:0 32:1
10 Vidzikauskas, Albredas Marijampolė 6 1:0 55:1 75:1 41:1 27:1 7:0 18:.5 33:1 8:.5
11 Mackevičius, Rimas Vilnius 6 72:1 17:.5 6:.5 56:1 15:0 16:.5 28:.5 39:1 25:1
12 Sketerskas, Matas Šiauliai 6 73:1 21:0 48:.5 51:1 38:.5 39:1 26:1 15:1 2:0
13 Bučinskas, Arūnas Šiauliai 5.5 48:1 22:1 16:1 3:0 37:1 15:1 2:0 1:0 14:.5
14 Alekseriūnaitė, Marija Šiauliai 5.5 59:1 3:0 62:1 35:1 6:1 4:0 25:.5 17:.5 13:.5
15 Pulokas, Stasys Ukmergė 5.5 63:1 32:1 1:0 24:1 11:1 13:0 27:.5 12:0 42:1
16 Stankevičius, Matas Marijampolė 5.5 74:1 36:1 13:0 26:0 30:1 11:.5 32:.5 34:1 18:.5
17 Valatka, Mykolas Marijampolė 5.5 44:1 11:.5 26:.5 32:.5 40:.5 42:1 19:.5 14:.5 22:.5
18 Lizdenė, Agnė Trakai 5.5 19:1 30:0 35:.5 42:.5 54:1 47:1 10:.5 20:.5 16:.5
19 Plėštytė, Myja Vilnius 5.5 18:0 76:1 58:1 53:1 25:.5 31:1 17:.5 8:.5 5:0
20 Žydelis, Juozas Elektrėnai 5.5 79:1 7:.5 28:0 63:1 23:1 9:0 40:1 18:.5 27:.5
21 Čepelionis, Marius Riešė 5.5 78:1 12:1 7:0 9:.5 33:0 28:0 73:1 43:1 41:1
22 Smaidrys, Antanas Vilnius 5.5 65:1 13:0 50:1 78:1 7:0 40:.5 30:1 25:.5 17:.5
23 Navickas, Jonas Marijampolė 5.5 50:1 39:.5 29:0 49:1 20:0 48:1 38:1 31:1 6:0
24 Duoba, Albertas Kaunas 5.5 66:1 25:0 72:1 15:0 49:1 6:.5 31:0 38:1 37:1
25 Ribokas, Arijus Kupiškis 5 40:1 24:1 2:0 36:1 19:.5 33:.5 14:.5 22:.5 11:0
26 Gudynas, Leonardas Vilnius 5 4:.5 64:1 17:.5 16:1 28:1 1:0 12:0 37:.5 29:.5
27 Rutkauskas, Jonas Alytus 5 60:1 45:1 3:0 39:1 10:0 35:1 15:.5 6:0 20:.5
28 Karalius, Valius Vilnius 5 46:1 29:.5 20:1 8:0 26:0 21:1 11:.5 32:0 57:1
29 Petrėtis, Jovydas Vilnius 5 67:1 28:.5 23:1 5:0 9:0 51:1 34:0 36:1 26:.5
30 Rauluševičius, Markas Marijampolė 5 76:1 18:1 8:.5 4:0 16:0 52:1 22:0 50:1 31:.5
31 Čižiūnas, Jonas Jonava 5 55:1 1:0 57:1 40:.5 32:1 19:0 24:1 23:0 30:.5
32 Kavaliauskas, Vytautas Kazlų Rūda 5 69:1 15:0 52:1 17:.5 31:0 62:1 16:.5 28:1 9:0
33 Morkūnas, Ąžuolas Kaunas 5 49:0 43:1 38:.5 48:1 21:1 25:.5 6:0 10:0 54:1
34 Sabaliauskas, Erikas Šiauliai 5 68:1 6:.5 4:0 38:0 50:.5 56:1 29:1 16:0 48:1
35 Motiejaitis, Vytautas Pasvalys 5 75:1 9:.5 18:.5 14:0 78:1 27:0 43:.5 40:.5 55:1
36 Akmenskas, Tomas Jonava 5 70:1 16:0 66:1 25:0 53:1 37:0 47:1 29:0 58:1
37 Ambolta, Deividas Marijampolė 4.5 43:1 49:1 5:.5 7:.5 13:0 36:1 8:0 26:.5 24:0
38 Skapas, Vladislovas Ukmergė 4.5 5:0 58:1 33:.5 34:1 12:.5 41:.5 23:0 24:0 64:1
39 Čičelis, Vincas Ukmergė 4.5 71:1 23:.5 9:.5 27:0 61:1 12:0 44:1 11:0 40:.5
40 Sabaliauskas, Artūras Šiauliai 4.5 25:0 66:1 65:1 31:.5 17:.5 22:.5 20:0 35:.5 39:.5
41 Jakštonienė, Jūratė Kaunas 4.5 52:1 8:0 60:1 10:0 62:.5 38:.5 54:.5 61:1 21:0
42 Čiplys, Romualdas Kalvarija 4.5 64:.5 4:0 76:1 18:.5 68:1 17:0 50:.5 52:1 15:0
43 Gintautas, Stasys Biržai 4.5 37:0 33:0 71:1 54:0 58:1 53:1 35:.5 21:0 61:1
44 Juškienė, Melanija Ukmergė 4.5 17:0 72:0 68:0 66:1 65:1 60:1 39:0 70:1 45:.5
45 Mušeikis, Stanislovas Aukštadvaris 4.5 80:1 27:0 49:0 74:.5 59:.5 55:0 77:1 63:1 44:.5
46 Žekevičienė, Ramunė Alytus 4.5 28:0 67:1 53:0 68:0 72:.5 69:1 64:.5 47:.5 62:1
47 Markevičius, Stasys Jonava 4 58:1 5:0 74:1 6:0 56:1 18:0 36:0 46:.5 50:.5
48 Sketerskaitė, Jorė Šiauliai 4 13:0 65:1 12:.5 33:0 70:1 23:0 55:.5 60:1 34:0
49 Siaurusevičiūtė, Agnė Marijampolė 4 33:1 37:0 45:1 23:0 24:0 63:.5 51:.5 57:0 68:1
50 Račkauskas, Algis Trakų r. 4 23:0 71:1 22:0 52:.5 34:.5 78:1 42:.5 30:0 47:.5
51 Raila, Povilas Jonava 4 3:0 59:.5 69:1 12:0 74:1 29:0 49:.5 56:.5 52:.5
52 Jankevičius, Valdas Pasvalys 4 41:0 61:1 32:0 50:.5 57:1 30:0 53:1 42:0 51:.5
53 Sėdaitis, Arvydas Likiškiai 4 77:1 2:0 46:1 19:0 36:0 43:0 52:0 72:1 69:1
54 Čerkauskis, Steponas Kaunas 4 2:0 77:1 78:0 43:1 18:0 68:1 41:.5 55:.5 33:0
55 Stankūnas, Rimas Marijampolė 4 31:0 10:0 70:.5 64:.5 76:1 45:1 48:.5 54:.5 35:0
56 Kačerauskas, Algirdas Pasvalys 4 9:0 75:1 79:1 11:0 47:0 34:0 68:1 51:.5 63:.5
57 Jakubauskas, Zigmas Elektrėnai 4 6:0 68:1 31:0 73:.5 52:0 59:.5 72:1 49:1 28:0
58 Povilaitis, Jonas Marijampolė 4 47:0 38:0 19:0 75:1 43:0 67:1 74:1 73:1 36:0
59 Zelenius, Alvydas Alytus 4 14:0 51:.5 63:0 72:1 45:.5 57:.5 61:0 69:.5 70:1
60 Kibarienė, Vlada Elektrėnai 4 27:0 80:1 41:0 61:0 67:1 44:0 78:1 48:0 71:1
61 Bendoraitis, Emilijus Marijampolė 3.5 8:0 52:0 64:1 60:1 39:0 73:.5 59:1 41:0 43:0
62 Kaušinis, Rimantas Vilnius 3.5 7:0 79:1 14:0 77:1 41:.5 32:0 63:.5 64:.5 46:0
63 Kregždė, Arvidas Pasvalys 3.5 15:0 69:.5 59:1 20:0 73:.5 49:.5 62:.5 45:0 56:.5
64 Baliukonis, Česlovas Alytus 3.5 42:.5 26:0 61:0 55:.5 77:.5 79:1 46:.5 62:.5 38:0
65 Vitkauskas, Tadas Trakai 3.5 22:0 48:0 40:0 71:1 44:0 75:.5 67:0 76:1 73:1
66 Baltrušaitienė, Rima Marijampolė 3.5 24:0 40:0 36:0 44:0 75:0 76:.5 80:1 79:1 74:1
67 Komisaraitytė, Rasa Marijampolė 3.5 29:0 46:0 73:0 80:1 60:0 58:0 65:1 74:.5 75:1
68 Paulauskas, Aurimas Trakai 3 34:0 57:0 44:1 46:1 42:0 54:0 56:0 78:1 49:0
69 Komisaraitis, Rokas Marijampolė 3 32:0 63:.5 51:0 70:0 71:1 46:0 76:1 59:.5 53:0
70 Beniulis, Ignas Marijampolė 3 36:0 74:0 55:.5 69:1 48:0 77:.5 75:1 44:0 59:0
71 Jonynas, Dominykas Marijampolė 3 39:0 50:0 43:0 65:0 69:0 80:1 79:1 77:1 60:0
72 Mušeikis, Stasys Riešė 2.5 11:0 44:1 24:0 59:0 46:.5 74:.5 57:0 53:0 77:.5
73 Tinfavičius, Romualdas Trakai 2.5 12:0 78:0 67:1 57:.5 63:.5 61:.5 21:0 58:0 65:0
74 Komisaraitienė, Ina Marijampolė 2.5 16:0 70:1 47:0 45:.5 51:0 72:.5 58:0 67:.5 66:0
75 Koodeswaran, Shatya Kaunas 2.5 35:0 56:0 10:0 58:0 66:1 65:.5 70:0 80:1 67:0
76 Vaičiulionis, Andrius Marijampolė 2.5 30:0 19:0 42:0 79:1 55:0 66:.5 69:0 65:0 80:1
77 Bajerčienė, Marijona Punia 2.5 53:0 54:0 80:1 62:0 64:.5 70:.5 45:0 71:0 72:.5
78 Sabaliauskaitė, Vakarė Šiauliai 2 21:0 73:1 54:1 22:0 35:0 50:0 60:0 68:0 79:0
79 Jonynas, Tomas Marijampolė 2 20:0 62:0 56:0 76:0 80:1 64:0 71:0 66:0 78:1
80 Valainytė, Dominyka Vilnius 0 45:0 60:0 77:0 67:0 79:0 71:0 66:0 75:0 76:0
Члены СЛШК Литвы(LŠKMS) заняли следующие места: Р.Мацкявичюс-11,А.Бучинскас-13,А.Лиздяне-18 (второе место среди женщин),А.Смайдрис-22.Очередной раз победил МГ А.Домчев,последующие места заняли ММ Д.Норкус и В.Алекнавичюс

rimas

Количество сообщений : 2021
Возраст : 67
Географическое положение : Vilnius
Дата регистрации : 2013-06-05

Вернуться к началу Перейти вниз

Шашки-игра Empty Re: Шашки-игра

Сообщение автор rimas Вс Ноя 24, 2019 6:58 pm

Клубный чемпионат Литвы по русским шашкам,22-24 ноября 2019 года,Бачконис.
Классика,микроматчы из 2-х партий,четыри доски,30 мин.плюс 5 сек.каждому на партию.
Окончательные результаты здесь
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]
Команда Союза любителей шашечной композиции Литвы (LŠKMS)в этом году заняла высокое шестое место (в прошлом были одинадцатые из 22 команд)

rimas

Количество сообщений : 2021
Возраст : 67
Географическое положение : Vilnius
Дата регистрации : 2013-06-05

Вернуться к началу Перейти вниз

Шашки-игра Empty Re: Шашки-игра

Сообщение автор rimas Пт Авг 23, 2019 10:07 am

Чемпионат Литвы по русским шашкам,быстрая програма  (7 мин.плюс 5 с за ход),17-08-2019,г.Каунас
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]
Международный мастер Вилюс Алекнавичюс победил только после дополнительного турнира в блиц среди 4-х участников

rimas

Количество сообщений : 2021
Возраст : 67
Географическое положение : Vilnius
Дата регистрации : 2013-06-05

Вернуться к началу Перейти вниз

Шашки-игра Empty Re: Шашки-игра

Сообщение автор rimas Пт Авг 09, 2019 7:21 am

Можно припомнить и прошлогодний чемпионат Литвы по русским шашкам среди ветеранов,классика,Алитус,21-22 -07-2018 года
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]
Как писал А.Бучинскас выграл этот чемпионат,а другой представитель LŠKMS (СЛШК Литвы) Стяпонас Пятраускас занял четвертое место

rimas

Количество сообщений : 2021
Возраст : 67
Географическое положение : Vilnius
Дата регистрации : 2013-06-05

Вернуться к началу Перейти вниз

Шашки-игра Empty Re: Шашки-игра

Сообщение автор rimas Вт Авг 06, 2019 10:40 am

Еще одно уже прошлогоднее соревнование.
Клубный чемпионат Литвы по русским шашкам,классика,30ноября-2 декабря 2018 года,Бачконис,Кайшядорский р-он.
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]
Одинадцатое место-приличное выступление для впервые в подобных соревнованиях участвовавшей команды LŠKMS (СЛШК Литвы),тем более,что кроме всех ведущих гроссмейстеров и мастеров Литвы за отдельные команды выступали гроссы и мастера из Беларуси,России и Латвии -оба Валюка,А.Калачников,А.Напреенков,В.Дудковский,М.Юркенс,О.Чепа (может кого то и пропустил).За LŠKMS играли А.Бучинскас,А.Смайдрис,Р.Мацкявичюс,В.Гуделенис и Р.Рачинскас(игралось на 4-х досках)

rimas

Количество сообщений : 2021
Возраст : 67
Географическое положение : Vilnius
Дата регистрации : 2013-06-05

Вернуться к началу Перейти вниз

Шашки-игра Empty Re: Шашки-игра

Сообщение автор Valdas Вт Авг 06, 2019 10:09 am


Мы с Arūnas Bučinskas так сказать из одного города – Šiauliai. Тем приятнее поздравить его с великолепной победой и пожелать ему на этом не останавливаться.

Посвящается A.Bučinskas:
Шашки-игра 15650857887
e5-f6(g7xe5), b8(e5), c7, d8, g5, c1+

Valdas

Количество сообщений : 1052
Дата регистрации : 2010-03-04

Вернуться к началу Перейти вниз

Шашки-игра Empty Шашки-игра

Сообщение автор rimas Вт Авг 06, 2019 9:45 am

Чемпионат Литвы среди ветеранов,русские шашки, 27-28 июля 2019 года,Шакяйский р-он,Гелгаудишкис
Результаты здесь
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]
Второй год подряд такой чемпионат выграл мастер Арунас Бучинскас,член LŠKMS (СЛШК Литвы)

rimas

Количество сообщений : 2021
Возраст : 67
Географическое положение : Vilnius
Дата регистрации : 2013-06-05

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу

- Похожие темы

 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения