ИЗ МОИХ ЗАДАЧ
Страница 4 из 5
Страница 4 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: ИЗ МОИХ ЗАДАЧ
С.И.БЕРЕНШТЕЙН | |||
Сайт "Шашки в России", Неразумная сила искусства, 23.10.2012 | |||
Задача посвящена Николаю Николаевичу Пустынникову | |||
Международный конкурс памяти Антанаса Гимбутаса, 2017 г. 1-е место | |||
| |||
I 16-11 (26 A), 19 (35:13 VP1), 29-20, 20, 29, 46, 43:8, 30, 6 [1,37,41,42,43] A (8), 7-12, 7, 19, 15-29, 50, 50:30 [25,26,32,38,42] VP1 (33:13), 15-29, 29 … VP … [1,37,41,42,43] I 19 (33:13! I-A); I-A (35:13?), 16-11 (26 I-A-A), 29-20, 20, 29, 46, 43:8, 30, 6 {1,37,41,42,43}; I-A-A (8), 7-12, 7, 15-29, 50, 50:30 {25,26,32,38,42}. | |||
Анимация: [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку] |
SB- Количество сообщений : 4622
Дата регистрации : 2008-06-23
Re: ИЗ МОИХ ЗАДАЧ
С.И.БЕРЕНШТЕЙН | |||||||||||
«Кримська свiтлиця» 08.06.1996 | |||||||||||
№11 | №42 | №43 | №44 | ||||||||
IX Чемпионат Украины 1996 г. | |||||||||||
|
|
|
| ||||||||
h8 (fe1 A), ce5 (d:d8 VP1), be5, e7, h4, e1 [b2,c3,d2,h2] A (de1), c5, e5, a5, a5:e1 [ b2,f2,g3,h2] VP1 (f:f8 ), e7, e5 ... VP ... [b2,c3,d2,h2] | he5 (fe1 A), f8, h4, e1 [a3,b2,c3,d2,h2] A (de1), b8, a5, a5:e1 [a3,b2,f2,g3,h2] | h8 (fe1 A), g5, be5, h4, e1 [a3,b2,b4,c3,d2,h2] A (de1), c5, he5, a5, a5:e1 [a3,b2,f2,g3,h2,h4] | b6-a7 (fe1 A), g5, fg7, e7, e5, h4, e1, g1 [(c1)a3,b2,c3,d2,h2] A (de1), c5, dc7, e7, e5, a5, c1, a5:e1 [(g1)a3,b2,f2,g3,h2] | ||||||||
Анимация: [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку] |
SB- Количество сообщений : 4622
Дата регистрации : 2008-06-23
Re: ИЗ МОИХ ЗАДАЧ
С.И.БЕРЕНШТЕЙН | |||
5-й чемпионат Украины, 1989 г. ("64"-1990-24-1798) | |||
| |||
34 (36 A), 40, 34, 24-19, 13, 20, 25 [14] A (31), 33, 9, 23-19, 33-39, 11, 44 (35 B), 45-40 [35] B (34), 45-40, 50 [45] | |||
Анимация: [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку] |
SB- Количество сообщений : 4622
Дата регистрации : 2008-06-23
Re: ИЗ МОИХ ЗАДАЧ
С.И.БЕРЕНШТЕЙН | |||||||||||
VIII Чемпионат Украины по шашечной композиции 1994 г. | |||||||||||
«Кримська свiтлиця» 23.12.1995 | «Кримська свiтлиця» 23.03.1996 | Новая редакция | |||||||||
Впервые опубликована на сайте "ШвР" (форум "Неразумная Сила Искусства") 21.03.2013. | |||||||||||
№38 | №39 | №40 | |||||||||
|
|
| |||||||||
З А П Е Р Е Т Ь. .П Р О С Т У Ю | |||||||||||
a3 (c1 A), h4, f6, f6, e7 [d8] A (g5), d6, e3, f6, f8 (c5 A1), a3, ab2, hd4, bc3, g1 [h2] A1 (a5), c5 (b4 A2), a3, ab2... A... [h2] A2 (b6), a7, c3, g1 [h2] | f4 (h6 A), cb4, g7, f6, f6, e7 [d8] A (g5), d6, ab4, c1, h8, e1, a5, b4, hb2 [a3] | I c5 (c1 A), h4 (h6 B), c3-b4, g7, af6, f6, e7 [d8] B (g5), d6, ab4, c1, h8, e1, a5, b4, hb2 [a3] A (g5), d6, e3, cd4, b4, h4 (c5 A1), d6, de5, e5-d4, ac3, g3, g1 [h2] A1 (a5), c5 (b6 A2), a7, c3 ... A... [h2] A2 (b4), a3, a3-b2, bd4, ac3 ... A... [h2] I h4? (g5! I-A); I-A (c1?), c5 ... VP... {d8/a3}. | |||||||||
Примечание к задаче №40: Первоначально б.п.b4 стояла на c5, а б.д.а3 — на b4. Первый ход решения был: b4-а3 ... | |||||||||||
Анимация: [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку] |
SB- Количество сообщений : 4622
Дата регистрации : 2008-06-23
Re: ИЗ МОИХ ЗАДАЧ
С.И.БЕРЕНШТЕЙН | |||
Одесский конкурс, 1988 | |||
| |||
7 (16 A), 17, 31, 49, 21, 20, 25 [10,14] B (11), 20, 17, 26-31, 18, 13-9, 6, 10, 42, 15, 20, 1, 1-34 [30,35] | |||
Анимация: [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку] |
SB- Количество сообщений : 4622
Дата регистрации : 2008-06-23
Re: ИЗ МОИХ ЗАДАЧ
С.И.БЕРЕНШТЕЙН | |||
"Крымская правда", 19.02.1991 | |||
| |||
dc7 (b:d6 A), h6, f4, e5, g3 [c3,h4] A (f:d6), h8, e5, e5, f8, bd6, c5, ad4, f2, g1, cf2 [g3,h2] | |||
Анимация: [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку] |
SB- Количество сообщений : 4622
Дата регистрации : 2008-06-23
Re: ИЗ МОИХ ЗАДАЧ
С.И.БЕРЕНШТЕЙН | |||
Всесоюзный конкурс юбилейной олимпиады, посвященной 50-летию БССР и Компартии Белоруссии (проведен газетой "Советская Белоруссия") 1968 г. 4-7-е места на равных | |||
газ. "Советская Белоруссия", 03.01.1969 | |||
"Dambrete"-1969-1-235 | |||
| |||
20 (14 A), 9, 9, 23, 12, 47, 33, 48 [39,43] A (15), 17-12, 18-29, 45-34, 38, 30, 40, 39, 25, 30, 22, 22-44 [40,45] | |||
Анимация: [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку] |
SB- Количество сообщений : 4622
Дата регистрации : 2008-06-23
Re: ИЗ МОИХ ЗАДАЧ
С.И.БЕРЕНШТЕЙН | |||
«МиФ» ("Задачи"), 26.06.2008. (Задача составлена 22.02.1997) | |||
Исправление: "ШвР" ("Жемчужины Задачного Искусства"), 25.04.2014. | |||
| |||
b8 (f:d4 A,B), f4, d8, a7, c3, g7, g5 [b2,h6] A (d:d4), gd8 (e7 A1), c3, ab2, ab4, g5, g7, a7, h4, g3, g1 [a3,h2] A1 (h4), ab2, c3 … А … [a3,h2] B (d:h4), eg7, be5, ab4, ef6, g1 (h6 B1), ab2, a7, h4, g3, g1 [a3,h2] В1 (f2), a7 … В … [a3,h2] | |||
Анимация: [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку] |
SB- Количество сообщений : 4622
Дата регистрации : 2008-06-23
Re: ИЗ МОИХ ЗАДАЧ
С.И.БЕРЕНШТЕЙН | ||||||||||||||||||||||||||||
|
SB- Количество сообщений : 4622
Дата регистрации : 2008-06-23
Re: ИЗ МОИХ ЗАДАЧ
С.И.БЕРЕНШТЕЙН | |||
Открытый конкурс газ. "Звязда", 2003 г. (дата составления: 25.08.1996) | |||
| |||
d8 (g3 A), hb2, e5, g5, hd4, c5 [a7,d2] A (f2), e3, f4, b4, g5, b2 [a3,d2] | |||
Анимация: [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку] |
SB- Количество сообщений : 4622
Дата регистрации : 2008-06-23
Re: ИЗ МОИХ ЗАДАЧ
С.И.БЕРЕНШТЕЙН | |||
Тематический конкурс «64», 1974-1975 гг. 1-е место | |||
| |||
19-13 (30 A), 20, 28, 17, 43, 21 [12,44] A (28), 3, 3-20, 33, 9, 39, 39-44 [ 40,45] | |||
Анимация: [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку] |
SB- Количество сообщений : 4622
Дата регистрации : 2008-06-23
Re: ИЗ МОИХ ЗАДАЧ
С.И.БЕРЕНШТЕЙН | |||
«Крымский Комсомолец» 14.07.1973 | |||
Задача посвящена Григорию Андреевичу РУДНИЦКОМУ | |||
| |||
g5-f6 (e3:h6:b4), e7, b6 [d8] A (e3:g5:b4), f8, e1, a5, b4, gb2 [a3] | |||
Анимация: [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку] |
SB- Количество сообщений : 4622
Дата регистрации : 2008-06-23
Re: ИЗ МОИХ ЗАДАЧ
С.И.БЕРЕНШТЕЙН | |||
"МиФ" ("Галерея Задачного Искусства") 24.01.2015. | |||
| |||
30 (43 A), 20, 48-39, 14, 1, 1:20, 33 [28,35] A (45), 26, 20, 50, 14, 1, 36:20, 22, 34, 34, 22-44 [40,45] | |||
Анимация: [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку] |
SB- Количество сообщений : 4622
Дата регистрации : 2008-06-23
Re: ИЗ МОИХ ЗАДАЧ
С.И.БЕРЕНШТЕЙН | |||
«Вечiрнiй Харкiв» 16.10.1990 г. | |||
| |||
c7 (d8 VP1), e7 (h6 A), f4, f2-e3, b6, g5 [f2,h6] A (h4), e5, ab6, g5, g5, a7, af2 [g3,h2] VP1 (h6), ef4, e7… VP... [f2,h6] | |||
Примечание: Первоначально — для страховки от ПР — на b4 стояла дамка. | |||
Анимация: [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку] |
SB- Количество сообщений : 4622
Дата регистрации : 2008-06-23
Re: ИЗ МОИХ ЗАДАЧ
С.И.БЕРЕНШТЕЙН | |||
VII Чемпионат СССР, 1991 | |||
| |||
I 36 (41 A), 47, 17, 38, 44:15, 41, 10 [4,42,44] A (46), 49-43, 27-18, 13-2, 41, 28, 38, 43 [34,35,39] I 47? (41! I-A); I-A (46?), 49-43, 27-18, 13-2, 41, 28, 27, 43 {34,35,39}. | |||
Примечания: 1. На вышеуказанном и предшествующих соревнованиях — для страховки от ПР — на поле 29 стояла дамка. Но т.к. при простой ПР не оказалось, то я на этом поле дамку заменил на простую (см. "МАГИЯ ЗАДАЧНОГО ИСКУССТВА", №164, 01.02.2018. [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку] ). 2. В этой задаче реализована оригинальная трансформация механизма Д.В.Сухорукова на запирание двух простых на 42 и 44 и третьей простой — на 16. | |||
Анимация: [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку] |
SB- Количество сообщений : 4622
Дата регистрации : 2008-06-23
Re: ИЗ МОИХ ЗАДАЧ
С.И.БЕРЕНШТЕЙН | |||
«Кримська свiтлиця» 10.08.1996 | |||
| |||
f8, h8:c7, h:c5 (d6 A), b4, b4 [a5,d4,e3,f2] A (b6), f4, h6, d6, he3 (f6 A1), a7 (g5 A2), h4, g3, g1 [a3,a5,b4,h2] A2 (e5), ad4, g3, g1 [a3,a5,b4,h2] A1 (d6), c5, c5-d4, g3, g1 [a3,a5,b4,h2] | |||
Примечания: 1. При g3→ч.п. – ППР: f8, h8:c7, f:c5 (b6 a), d8, d6, h4 [a3,a5,b4,e3,f2]; a (d6), b4, b4 [a5,d4,e3,f2]. 2. При g5→ч.п. – ППР: f8, h8:c7, b8, h2 [a3,a5,b4,d4,e3,f2]. | |||
Анимация: [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку] |
SB- Количество сообщений : 4622
Дата регистрации : 2008-06-23
Re: ИЗ МОИХ ЗАДАЧ
С.И.БЕРЕНШТЕЙН | |||
"МиФ" ("Галерея Задачного Искусства"), 18.01.2015 | |||
| |||
17, 20 (24), 39 (15), 14 (11 A), 7, 1, 1:20, 33 [28] A (10), 16-21, 16, 20, 1, 11, 18, 16, 21, 18-31 [26] | |||
Анимация: [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку] |
SB- Количество сообщений : 4622
Дата регистрации : 2008-06-23
Re: ИЗ МОИХ ЗАДАЧ
С.И.БЕРЕНШТЕЙН | |||
IX Чемпионат Украины 1996 г. | |||
| |||
e1 (g7 A), f8, g7, e5, g7, d2 [b2,c3,h2] A (g5 A), f2, g5, e3, d4, g3, g3 [b2,f2,h4] | |||
Анимация: [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку] |
Анимация для незалогиненных читателей форума:
Последний раз редактировалось: SB (Вт Июл 21, 2020 5:25 am), всего редактировалось 1 раз(а)
SB- Количество сообщений : 4622
Дата регистрации : 2008-06-23
Re: ИЗ МОИХ ЗАДАЧ
С.И.БЕРЕНШТЕЙН | |||
Задача посвящена памяти Зиновия Исааковича Цирика | |||
Сайт "Шашки в России" ("Неразумная сила искусства") 07.12.2012 | |||
| |||
27 (22 A), 31, 8, 14-23, 23-10, 11, 39, 15:31 [26,32,38,40,44] A (21), 23, 30, 8, 19, 29, 1:34, 33, 6-28 (32 A1),29, 40, 43, 43-38, 10-32 [26,27,31,36,45] A1 (21), 43, 29, 40 … А ... [26,27,31,36,45] | |||
Анимация: [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку] |
Анимация для незалогиненных читателей форума:
Последний раз редактировалось: SB (Вт Май 26, 2020 5:08 am), всего редактировалось 1 раз(а)
SB- Количество сообщений : 4622
Дата регистрации : 2008-06-23
Re: ИЗ МОИХ ЗАДАЧ
С.И.БЕРЕНШТЕЙН | |||
МиФ, 17.07.2008. | |||
Задача составлена 21.11.1996. | |||
| |||
bc3 (b2 A), c3, d4, c5, g3, fg3 [b4,e3,h4] A (e7), h8, d4, c5, fd6, g3, g3 [b2,e3,h4] | |||
Анимация: [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку] |
Анимация для незалогиненных читателей форума:
Последний раз редактировалось: SB (Вт Май 26, 2020 5:06 am), всего редактировалось 1 раз(а)
SB- Количество сообщений : 4622
Дата регистрации : 2008-06-23
Re: ИЗ МОИХ ЗАДАЧ
С.И.БЕРЕНШТЕЙН | |||
«Кримська свiтлиця» 29.03.1997 | «Кримська свiтлиця» 05.04.1997 | ||
№20 | №21 | ||
ЗАПЕРЕТЬ 2 ПРОСТЫЕ | |||
30 (24 A), 9-27 (21 B), 41, 48 [37,42] B (19), 49, 48, 46:37 [26,42] A (19), 49, 9-27, 48… В… [26,42] | g5 (b6 A), f2, hb2, h4, e1 [c3,d2] A (h4), hf6 (g5 VP1), e7, f2, h4 (b2 A1), c3, e1 [a5,d2] A1 (f2/g3), e1, c3 [a5,d2] VP1 (b6), fb2, f2, h4, e1 [c3,d2] | ||
Анимация: [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку] |
Анимация для незалогиненных читателей форума:
Последний раз редактировалось: SB (Вт Май 26, 2020 5:04 am), всего редактировалось 1 раз(а)
SB- Количество сообщений : 4622
Дата регистрации : 2008-06-23
Re: ИЗ МОИХ ЗАДАЧ
С.И.БЕРЕНШТЕЙН | |||
"Кримська свiтлиця" 06.11.1996 | |||
| |||
35-30, 24 (29 A), 2, 11, 10, 30, 21, 37-32, 30 [25,29,33,37] A (30), 29, 26, 32, 42, 1, 36:15, 18, 31, 26, 21, 47, 26, 31, 46-41 [25,30,35,36] | |||
Анимация: [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку] |
Анимация для незалогиненных читателей форума:
Последний раз редактировалось: SB (Вт Май 26, 2020 5:02 am), всего редактировалось 1 раз(а)
SB- Количество сообщений : 4622
Дата регистрации : 2008-06-23
Re: ИЗ МОИХ ЗАДАЧ
С.И.БЕРЕНШТЕЙН | |||
«Кримська свiтлиця» 19.10.1996 | |||
| |||
e3 (d2 A), f4, e3, g5 [f2,h6] A (f2), e3, f4, g5 [d2,h6] | |||
Анимация: [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку] |
Анимация для незалогиненных читателей форума:
Последний раз редактировалось: SB (Вт Май 26, 2020 5:00 am), всего редактировалось 1 раз(а)
SB- Количество сообщений : 4622
Дата регистрации : 2008-06-23
Re: ИЗ МОИХ ЗАДАЧ
С.И.БЕРЕНШТЕЙН | |||||||||||
Задачи-близнецы посвящены памяти АНТАНАСА ГИМБУТАСА | |||||||||||
№17 | |||||||||||
(a) | (b) ((a)→(b): 3742) | (c) ((a)→(c): 3743) | |||||||||
|
|
| |||||||||
ЗАПЕРЕТЬ ПРОСТУЮ | |||||||||||
17- 11, 12 (17 А), 22, 14-10, 10, 8, 11, 7 (12/15 B), 25-30, 28, 10, 9, 48, 49 [43] B (30), 50, 16, 18, 33, 16:20, 48 [42] А (21), 41, 32, 8, 7, 33, 9, 25-30, 35, 10, 20, 35-30 [25] Примечание: При 37→пр., — Комп. ЧПР: 17-11, 12 (17), 22, 31, 9, 18, 8, 27, 7, 13, 49, 31, 8, 15, 20, 17, 35, 40, 50 [45]. | 17- 11, 12 (17 А), 22, I 31, 9, 18, 8, 27, 7, 13, 49, 31, 8, 15, 20, 17, 35, 40, 50 [45] А (21), 41, 32, 8, 7, 33, 9, 25-30, 35, 10, 20, 35-30 [25] I 14-10?, 10, 8, 11, 7 (30! I-A); I-A (12/15?), 25-30, 28, 10, 9, 48, 49 {43} | 17- 11, 12 (17 А), 22, I 31, 9, 18, 8, 27, 7, 13, 49, 31, 8, 15, 20, 17, 35, 40, 50 [45] А (21), 41, 32, 8, 7, 33, 9, 25-30, 35, 10, 20, 35-30 [25] I 14-10?, 10, 8, 11, 7 (12/15! I-A); I-A (30?), 50, 16, 18, 33, 16:20, 48 {42} | |||||||||
Примечания: 1. Во всех близнецах при 14→пр. — ЧПР: 17-11, 12 (21), 41, 32, 8, 7, 15-10, 38, 17, 34 ... [35]/[45]. (указали А.Шурпин и А.Полевой) 2. В близнецах (a) и (с) при 44→пр. — ЧПР.: 17-11, 12 (21), 41, 37, 12, 9 (13 а), 25-20, 23-18, 7, 28, 8, 15-10 (18), 29 (22), 23 ... [5]; а (30), 48, 23-18, 8, 39, 7, 15-10 ... [5]. (указал А.Резанко) 3. В близнецах (b) и (c) при 44→пр. — ЧПР: 17-11,12(17),16-21,21,24-29,9(30 a),48,33,8,7,15-10 ... [5] a(13),25-20,33,8,7,15-10 ... [5]. (указал В.Рычка) | |||||||||||
| |||||||||||
Примечание о публикации: Впервые соответствующий комплекс задач-близнецов был опубликован 18.03.2008 в статье "ПАРТИТУРА ГИМБУТАСА" (вебсайт "ТАВЛЕИ" ( [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку] )). После последовательных исправлений данный комплекс принял тот вид, который я впервые представил на этом сайте в топике "Магия задачного искусства" 16.01.2018 ( [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку] ). |
Анимация для незалогиненных читателей форума:
Последний раз редактировалось: SB (Пн Май 18, 2020 6:19 am), всего редактировалось 1 раз(а)
SB- Количество сообщений : 4622
Дата регистрации : 2008-06-23
Re: ИЗ МОИХ ЗАДАЧ
С.И.БЕРЕНШТЕЙН | |||
IX Чемпионат Украины, 1996 г. | |||
«Кримська свiтлиця» 07.12.1996 | «Кримська свiтлиця» 04.01.1997 | ||
№15 | №16 | ||
ЗАПЕРЕТЬ 2 ПРОСТЫЕ | |||
h8-g7, ac5 (f6 A), hg7, ag3, b4, d4, f6 [d2,h8] A (b4), af4, b4, d4, g7, g7, g1, h6, c/h-g5, h/c-e3, ef2 [g3,h2] | h8-g7, cd4 (f6 A), hg7, f4, g3, e5, f6 [d2,h8] A (c3), f4, d2, bd4, g7, g7 g1, h6, c/h-g5, h/c-e3, ef2 [g3,h2] | ||
Примечания к задаче №15: 1. Первоначально (для страховки от ПР) на поле е7, вместо простой, стояла дамка. 2. При б.д.d6→б.п. – композиционное ПР: hg7, g1, b4, d4, g7, hg7, ac5, a3, h6, g5, ac5, cf2 [g3,h2]. | |||
Анимация: [Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку] |
Анимация для незалогиненных читателей форума:
Последний раз редактировалось: SB (Пн Май 18, 2020 6:15 am), всего редактировалось 1 раз(а)
SB- Количество сообщений : 4622
Дата регистрации : 2008-06-23
Страница 4 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Похожие темы
» ИЗ МОИХ СТИХОВ
» Новый тип двойных задач
» ФРАГМЕНТЫ МОИХ СТАТЕЙ О ШАШКАХ
» ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ КЛАССИФИКАЦИИ ЗАДАЧ
» Новый тип двойных задач
» ФРАГМЕНТЫ МОИХ СТАТЕЙ О ШАШКАХ
» ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ КЛАССИФИКАЦИИ ЗАДАЧ
Страница 4 из 5
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения